|
 |
|
Registrations only for Sunday 10/10/2010 ordered by club name
|
 |
|
|
 |
Seznam přihlášek na neděli: Registrovaní závodníci z ČR přes přihláškový systém www.obhana.cz.
Přihláškový systém je v provozu do 3.10.2010 18: hod.
Přihlášky na sobotu výhradně na email: OL-Conrad@t-online.de do 25.09.2010 s SI-čísly, Helmut Conrad, Dorfstr. 16 c, 01814 Bad Schandau, viz rozpis na stránce Rozpis.
| |  |
Přihlášky. Online systém je uzavřen.
| # | Název oddílu | | Oddíl | Závodník | Kategorie | Sportident | Poznámka |
| 1 | .Unregistered |  | ... | Knotková Hana | D16 | | |
| 2 | .Unregistered |  | ... | Nesměráková Barbora | D16 | | |
| 3 | .Unregistered |  | ... | Katja -Christine Gross | D35 | 0 | |
| 4 | .Unregistered |  | ... | Michal Borák | H21K | | |
| 5 | .Unregistered |  | ... | Andreas Spengler | H21L | 500742 | |
| 6 | .Unregistered |  | ... | Rychnovský František | H21L | 0 | |
| 7 | .Unregistered |  | ... | Milan Novotný | H35 | | |
| 8 | .Unregistered |  | ... | André Böme | H45 | 0 | |
| 9 | .Unregistered |  | ... | Stanislav Borák | H55 | | |
| 10 | .Unregistered |  | ... | Viola Šafaříková | HDR | | |
| 11 | .Unregistered |  | ... | Jan Rejnart | P2 | | |
| 12 | .Unregistered |  | ... | Jan Válka | P2 | | |
| 13 | AC Sparta Praha |  | SCP | Košárková Iva | D21L | 51568 | |
| 14 | AC Sparta Praha |  | SCP | Zavadilová Naďa | D55 | 336750 | |
| 15 | AC Sparta Praha |  | SCP | Jan Boudny | H21K | 51773 | |
| 16 | AC Sparta Praha |  | SCP | Přeček Zdeněk | H21K | 500289 | |
| 17 | AC Sparta Praha |  | SCP | Vrabec Ondřej | H21L | 51558 | |
| 18 | ESV Lok Bad schandau |  | G37 | Julia Hänchen | D12 | 990819 | |
| 19 | ESV Lok Bad schandau |  | G37 | Florian Hänchen | H10 | 202004 | |
| 20 | ESV Lok Bad schandau |  | G37 | Danielo Hänchen | H21K | 440499 | |
| 21 | Charlottenburger TSV |  | G04 | Katja Kaminski | P2 | 236067 | |
| 22 | Kaulsdorfer OLV |  | G05 | Boeck, Annika | D14 | 05061 | |
| 23 | Kaulsdorfer OLV |  | G05 | Boeck, Ute | D40 | 05076 | |
| 24 | Kaulsdorfer OLV |  | G05 | Kubald, Katrin | D40 | 691502 | |
| 25 | Kaulsdorfer OLV |  | G05 | Demmig, Sven | H40 | 660420 | |
| 26 | Kaulsdorfer OLV |  | G05 | Boeck, Thomas | P2 | 05054 | |
| 27 | KOB Děčín |  | LDC | Patzeltová Lucie | D14 | 347882 | |
| 28 | KOB Děčín |  | LDC | Nehasilová Verča | HDR | 347916 | |
| 29 | KOB Chemopetrol Litvínov |  | LIT | Kučerka David | H21K | 8105 | |
| 30 | KOB TRETRA Praha |  | TAP | Hejtmánková Kateřina | D21K | 53640 | |
| 31 | KOB TRETRA Praha |  | TAP | Hejtmánková Alena | D55 | 53641 | |
| 32 | KOB TRETRA Praha |  | TAP | Hejtmánek Vladimír | H45 | 53639 | |
| 33 | NORD Slavia Minerva Opava |  | AOP | Košárek Pavel | H21L | 52296 | |
| 34 | OB Rozmarýn Litoměřice |  | DLT | Reisingerová Martina | D35 | 236061 | |
| 35 | OB Rozmarýn Litoměřice |  | DLT | Nedvídková Jitka | D55 | 5991 | |
| 36 | OB Rozmarýn Litoměřice |  | DLT | Nosek Petr | H40 | 336778 | |
| 37 | OB Rozmarýn Litoměřice |  | DLT | Babický Tomáš | H60 | 8890 | |
| 38 | OK Jiskra Nový Bor |  | BOR | Nehasil David | H21L | 995805 | |
| 39 | OK Jiskra Nový Bor |  | BOR | Dikoš Pavel | H50 | 50000 | |
| 40 | Originální Vivalín team Kadaň |  | KAD | Jandová Lenka | D35 | 301670 | |
| 41 | Originální Vivalín team Kadaň |  | KAD | Janda Josef | H60 | 301667 | |
| 42 | Post SV Dresden |  | G11 | Kerstin Saupe | D21K | 2042 | Bitte frühe Startzeit |
| 43 | Post SV Dresden |  | G11 | Jens Grundmann | H21K | 2011 | Bitte frühe Startzeit |
| 44 | SG Dittersdorf |  | G14 | Stoehr, Margitta | D60 | 6532 | |
| 45 | SG Dittersdorf |  | G14 | Stoehr, Thomas | H60 | 6145 | |
| 46 | SK Praga Praha |  | PGP | Kožinová Jana | D21L | 502089 | |
| 47 | SK Praga Praha |  | PGP | Zelená Markéta | D21L | 51862 | |
| 48 | SK Praga Praha |  | PGP | Veronika Pavlů | D35 | 232198 | |
| 49 | SK Praga Praha |  | PGP | Kožina Štěpán | H10L | 9877 | |
| 50 | SK Praga Praha |  | PGP | Kožina Petr | H45 | 51632 | |
| 51 | SK Praga Praha |  | PGP | Zelený Vladimír | H60 | 51863 | |
| 52 | SKOB Kralupy n.Vlt. |  | KPY | Maňásková Jitka | D21L | 515401 | |
| 53 | SKOB Kralupy n.Vlt. |  | KPY | Kohlová Alena | D45 | 53182 | |
| 54 | SKOB Kralupy n.Vlt. |  | KPY | Kohl Jiří | H35 | 301391 | |
| 55 | SKOB Kralupy n.Vlt. |  | KPY | Dobeš Václav | H40 | 301374 | |
| 56 | Slavoj Severotuk Ústí nad Labem |  | SUL | Kalenský Pavel | H21K | 8128 | |
| 57 | Slavoj Severotuk Ústí nad Labem |  | SUL | Hromádka Miroslav | H21L | 8138 | |
| 58 | Slavoj Severotuk Ústí nad Labem |  | SUL | Meduna Jan | H40 | 8143 | |
| 59 | Slavoj Severotuk Ústí nad Labem |  | SUL | Pavel Lederer | H40 | 8147 | |
| 60 | Slavoj Severotuk Ústí nad Labem |  | SUL | Petr Dufek | H40 | 8145 | |
| 61 | SSV Planeta Radebeul |  | G16 | Kempe, Bettina | D45 | 1964602 | |
| 62 | SSV Planeta Radebeul |  | G16 | Wiedenfeld, Ute | D45 | 2087 | |
| 63 | SSV Planeta Radebeul |  | G16 | Schmalfeld, Petra | D50 | 2303 | |
| 64 | SSV Planeta Radebeul |  | G16 | Krüger, Robert | H21K | 500849 | |
| 65 | SSV Planeta Radebeul |  | G16 | Dittmann, Robert | H21L | 501931 | |
| 66 | SSV Planeta Radebeul |  | G16 | Wiedenfeld, Frank | H50 | 886501 | |
| 67 | SSV Planeta Radebeul |  | G16 | Härtelt, Helmut | H55 | 1951308 | |
| 68 | SSV Planeta Radebeul |  | G16 | Hickethier, Manfred | H55 | 336118 | |
| 69 | SSV Planeta Radebeul |  | G16 | Schmalfeld, Tassilo | H60 | 300684 | |
| 70 | SSV Planeta Radebeul |  | G16 | Schindler, Udo | H65 | 2098 | |
| 71 | SV Bad Düben |  | G17 | Antje Kern | D21K | 236033 | |
| 72 | SV Bad Düben |  | G17 | Marcel Höbig | H21K | 6370 | |
| 73 | SV Bad Düben |  | G17 | Henry Jahn | H45 | 04871 | |
| 74 | SV Bad Düben |  | G17 | Wilmar Kern | H65 | 504611 | |
| 75 | SV Vorwärts Leipzig |  | G23 | Mara Stoecker | D10 | 7833 | |
| 76 | SV Vorwärts Leipzig |  | G23 | Karsten Stoecker | H40 | 2322 | |
| 77 | SV Vorwärts Leipzig |  | G23 | Evelyn Stoecker | P2 | 211494 | |
| 78 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Pavlová Martina | D10L | 52925 | |
| 79 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Kučera Tomáš | H10 | 420429 | |
| 80 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Žaloudek Jan | H14 | 232918 | |
| 81 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Hulha Lukáš | H16 | 52931 | |
| 82 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Kučera Jindřich | H16 | 232904 | |
| 83 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Žaloudek Matěj | H16 | 232917 | |
| 84 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Eiselt Jan | H21L | 52916 | |
| 85 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Kučera Martin | H35 | 232901 | |
| 86 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Bruner Luboš | H40 | 420430 | |
| 87 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Kovář Karel | H40 | 420454 | |
| 88 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Pavel Petr | H40 | 420408 | |
| 89 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Eiselt Miloš | H50 | 52917 | |
| 90 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Hulha Karel | H50 | 52927 | |
| 91 | TJ Lokomotiva Teplice |  | LTP | Petr Swoboda | H50 | 232499 | |
| 92 | TJ Spartak První Brněnská |  | PBM | Robotkova Lenka | D55 | 52051 | |
| 93 | TJ Spartak První Brněnská |  | PBM | Robotka Libor | H55 | 52027 | |
| 94 | TOLF Berlin |  | G24 | Mark Otto | H14 | 2008927 | |
| 95 | TOLF Berlin |  | G24 | Volker Otto | H45 | 219339 | |
| 96 | TSV Berlin |  | G25 | Jürgen Kaminski | P4 | 410210 | |
| 97 | USG Chemnitz |  | G28 | Kümmling, Sophie | D20 | 04833 | |
| 98 | USG Chemnitz |  | G28 | Kümmling, Nico | H45 | 04836 | |
| 99 | USK Praha |  | VSP | Píchal Jan | H35 | 52281 | |
| 100 | USV Jena |  | G29 | Anna Friebe | D16 | 1612 | |
| 101 | USV Jena |  | G29 | Marion Friebe | D45 | 236489 | |
| 102 | USV TU Dresden |  | G30 | Nieke, Patricia | D16 | 1210495 | |
| 103 | USV TU Dresden |  | G30 | Drechsel, Elisabeth | D18 | 1930816 | |
| 104 | USV TU Dresden |  | G30 | Nieke, Corinna | D18 | 1280593 | |
| 105 | USV TU Dresden |  | G30 | Eckardt, Cornelia | D21L | 690719 | |
| 106 | USV TU Dresden |  | G30 | Horst, Brit | D21L | 501902 | |
| 107 | USV TU Dresden |  | G30 | Drechsel, Ines | D40 | 2005299 | |
| 108 | USV TU Dresden |  | G30 | Nieke, Sabine | D40 | 2005296 | |
| 109 | USV TU Dresden |  | G30 | Krüger, Angelika | D55 | 2573 | |
| 110 | USV TU Dresden |  | G30 | Drechsel, Johannes | H14 | 2015260 | |
| 111 | USV TU Dresden |  | G30 | Graf, Rickie G. | H14 | 440401 | |
| 112 | USV TU Dresden |  | G30 | Schöne, Jakob | H16 | 950102 | |
| 113 | USV TU Dresden |  | G30 | Huhn, Julius | H18 | 1516 | |
| 114 | USV TU Dresden |  | G30 | Boeck, Sascha | H21K | 891013 | |
| 115 | USV TU Dresden |  | G30 | Olunczek, Andrej | H21K | 1984051 | |
| 116 | USV TU Dresden |  | G30 | Gossel, Heiko | H21L | 990002 | |
| 117 | USV TU Dresden |  | G30 | Kundisch, Wieland | H21L | 504644 | |
| 118 | USV TU Dresden |  | G30 | Lenk, Andreas | H21L | 1802201 | |
| 119 | USV TU Dresden |  | G30 | Neumann, Josef | H21L | 1984123 | |
| 120 | USV TU Dresden |  | G30 | Lubs, Alexander | H40 | 990001 | |
| 121 | USV TU Dresden |  | G30 | Drechsel, Michael | H45 | 651114 | |
| 122 | USV TU Dresden |  | G30 | Nieke, Hagen | H45 | 630617 | |
| 123 | USV TU Dresden |  | G30 | Kundisch, Diethard | H50 | 1210167 | |
| 124 | USV TU Dresden |  | G30 | Zenker, Norbert | H50 | 582249 | |
| 125 | USV TU Dresden |  | G30 | Conrad, Helmut | H60 | 501901 | |
| 126 | USV TU Dresden |  | G30 | Krüger, Holm | H60 | 6227 | |
| 127 | USV TU Dresden |  | G30 | Löwe, Peter | H70 | 06155 | |
| 128 | VSK Přírodověda - orientační sporty |  | PVP | Kohl Ondřej | H21L | 301370 | |
| 129 | VSK Slavia TU Liberec |  | VLI | Martan Jiří | H21L | 8129 | |
| 130 | VŠTJ Stavební fakulta Praha |  | FSP | Krausz Milan | H21L | 8127 | |
|
|
|
|
|
 |
|
Registrations only for Sunday 10/10/2010 ordered by category
|
 |
|
|
 |
| D10 | G23 | | Mara Stoecker | 7833 |
| D10L | LTP | 0151 | Pavlová Martina | 52925 |
| D12 | G37 | | Julia Hänchen | 990819 |
| D14 | G05 | | Boeck, Annika | 05061 |
| D14 | LDC | 9750 | Patzeltová Lucie | 347882 |
| D16 | ... | | Knotková Hana | |
| D16 | ... | | Nesměráková Barbora | |
| D16 | G29 | | Anna Friebe | 1612 |
| D16 | G30 | | Nieke, Patricia | 1210495 |
| D18 | G30 | | Drechsel, Elisabeth | 1930816 |
| D18 | G30 | | Nieke, Corinna | 1280593 |
| D20 | G28 | | Kümmling, Sophie | 04833 |
| D21K | G11 | | Kerstin Saupe | 2042 |
| D21K | G17 | | Antje Kern | 236033 |
| D21K | TAP | 8462 | Hejtmánková Kateřina | 53640 |
| D21L | G30 | | Eckardt, Cornelia | 690719 |
| D21L | G30 | | Horst, Brit | 501902 |
| D21L | KPY | 7951 | Maňásková Jitka | 515401 |
| D21L | PGP | 6651 | Kožinová Jana | 502089 |
| D21L | PGP | | Zelená Markéta | 51862 |
| D21L | SCP | 8152 | Košárková Iva | 51568 |
| D35 | ... | | Katja -Christine Gross | 0 |
| D35 | DLT | 7251 | Reisingerová Martina | 236061 |
| D35 | KAD | 7250 | Jandová Lenka | 301670 |
| D35 | PGP | 6950 | Veronika Pavlů | 232198 |
| D40 | G05 | | Boeck, Ute | 05076 |
| D40 | G05 | | Kubald, Katrin | 691502 |
| D40 | G30 | | Drechsel, Ines | 2005299 |
| D40 | G30 | | Nieke, Sabine | 2005296 |
| D45 | G16 | | Kempe, Bettina | 1964602 |
| D45 | G16 | | Wiedenfeld, Ute | 2087 |
| D45 | G29 | | Marion Friebe | 236489 |
| D45 | KPY | 6051 | Kohlová Alena | 53182 |
| D50 | G16 | | Schmalfeld, Petra | 2303 |
| D55 | DLT | 5151 | Nedvídková Jitka | 5991 |
| D55 | G30 | | Krüger, Angelika | 2573 |
| D55 | PBM | 5451 | Robotkova Lenka | 52051 |
| D55 | SCP | 5450 | Zavadilová Naďa | 336750 |
| D55 | TAP | 5452 | Hejtmánková Alena | 53641 |
| D60 | G14 | | Stoehr, Margitta | 6532 |
| H10 | G37 | | Florian Hänchen | 202004 |
| H10 | LTP | 0000 | Kučera Tomáš | 420429 |
| H10L | PGP | 0300 | Kožina Štěpán | 9877 |
| H14 | G24 | | Mark Otto | 2008927 |
| H14 | G30 | | Drechsel, Johannes | 2015260 |
| H14 | G30 | | Graf, Rickie G. | 440401 |
| H14 | LTP | 9605 | Žaloudek Jan | 232918 |
| H16 | G30 | | Schöne, Jakob | 950102 |
| H16 | LTP | 9405 | Hulha Lukáš | 52931 |
| H16 | LTP | 9600 | Kučera Jindřich | 232904 |
| H16 | LTP | 9505 | Žaloudek Matěj | 232917 |
| H18 | G30 | | Huhn, Julius | 1516 |
| H21K | ... | | Michal Borák | |
| H21K | G11 | | Jens Grundmann | 2011 |
| H21K | G16 | | Krüger, Robert | 500849 |
| H21K | G17 | | Marcel Höbig | 6370 |
| H21K | G30 | | Boeck, Sascha | 891013 |
| H21K | G30 | | Olunczek, Andrej | 1984051 |
| H21K | G37 | | Danielo Hänchen | 440499 |
| H21K | LIT | 8202 | Kučerka David | 8105 |
| H21K | SCP | 7417 | Jan Boudny | 51773 |
| H21K | SCP | 5200 | Přeček Zdeněk | 500289 |
| H21K | SUL | 7600 | Kalenský Pavel | 8128 |
| H21L | ... | | Andreas Spengler | 500742 |
| H21L | ... | | Rychnovský František | 0 |
| H21L | AOP | 7102 | Košárek Pavel | 52296 |
| H21L | BOR | | Nehasil David | 995805 |
| H21L | FSP | 6700 | Krausz Milan | 8127 |
| H21L | G16 | | Dittmann, Robert | 501931 |
| H21L | G30 | | Gossel, Heiko | 990002 |
| H21L | G30 | | Kundisch, Wieland | 504644 |
| H21L | G30 | | Lenk, Andreas | 1802201 |
| H21L | G30 | | Neumann, Josef | 1984123 |
| H21L | LTP | 8801 | Eiselt Jan | 52916 |
| H21L | PVP | 8600 | Kohl Ondřej | 301370 |
| H21L | SCP | 8303 | Vrabec Ondřej | 51558 |
| H21L | SUL | 6000 | Hromádka Miroslav | 8138 |
| H21L | VLI | 7300 | Martan Jiří | 8129 |
| H35 | ... | | Milan Novotný | |
| H35 | KPY | 6201 | Kohl Jiří | 301391 |
| H35 | LTP | 6500 | Kučera Martin | 232901 |
| H35 | VSP | 5202 | Píchal Jan | 52281 |
| H40 | DLT | 6901 | Nosek Petr | 336778 |
| H40 | G05 | | Demmig, Sven | 660420 |
| H40 | G23 | | Karsten Stoecker | 2322 |
| H40 | G30 | | Lubs, Alexander | 990001 |
| H40 | KPY | 5701 | Dobeš Václav | 301374 |
| H40 | LTP | 6501 | Bruner Luboš | 420430 |
| H40 | LTP | 6102 | Kovář Karel | 420454 |
| H40 | LTP | 6806 | Pavel Petr | 420408 |
| H40 | SUL | 6400 | Meduna Jan | 8143 |
| H40 | SUL | 6602 | Pavel Lederer | 8147 |
| H40 | SUL | 6501 | Petr Dufek | 8145 |
| H45 | ... | | André Böme | 0 |
| H45 | G17 | | Henry Jahn | 04871 |
| H45 | G24 | | Volker Otto | 219339 |
| H45 | G28 | | Kümmling, Nico | 04836 |
| H45 | G30 | | Drechsel, Michael | 651114 |
| H45 | G30 | | Nieke, Hagen | 630617 |
| H45 | PGP | 6000 | Kožina Petr | 51632 |
| H45 | TAP | 5802 | Hejtmánek Vladimír | 53639 |
| H50 | BOR | | Dikoš Pavel | 50000 |
| H50 | G16 | | Wiedenfeld, Frank | 886501 |
| H50 | G30 | | Kundisch, Diethard | 1210167 |
| H50 | G30 | | Zenker, Norbert | 582249 |
| H50 | LTP | 5802 | Eiselt Miloš | 52917 |
| H50 | LTP | 6001 | Hulha Karel | 52927 |
| H50 | LTP | 5913 | Petr Swoboda | 232499 |
| H55 | ... | | Stanislav Borák | |
| H55 | G16 | | Härtelt, Helmut | 1951308 |
| H55 | G16 | | Hickethier, Manfred | 336118 |
| H55 | PBM | 5303 | Robotka Libor | 52027 |
| H60 | DLT | 5001 | Babický Tomáš | 8890 |
| H60 | G14 | | Stoehr, Thomas | 6145 |
| H60 | G16 | | Schmalfeld, Tassilo | 300684 |
| H60 | G30 | | Conrad, Helmut | 501901 |
| H60 | G30 | | Krüger, Holm | 6227 |
| H60 | KAD | 4701 | Janda Josef | 301667 |
| H60 | PGP | | Zelený Vladimír | 51863 |
| H65 | G16 | | Schindler, Udo | 2098 |
| H65 | G17 | | Wilmar Kern | 504611 |
| H70 | G30 | | Löwe, Peter | 06155 |
| HDR | ... | | Viola Šafaříková | |
| HDR | LDC | | Nehasilová Verča | 347916 |
| P2 | ... | | Jan Rejnart | |
| P2 | ... | | Jan Válka | |
| P2 | G04 | | Katja Kaminski | 236067 |
| P2 | G05 | | Boeck, Thomas | 05054 |
| P2 | G23 | | Evelyn Stoecker | 211494 |
| P4 | G25 | | Jürgen Kaminski | 410210 |
|
|
|
|
|
 |
|
Categories for Sunday 10/10/2010 without vacants
|
 |
|
|
 |
| D10 | 1 |
| D10L | 1 |
| D12 | 1 |
| D14 | 2 |
| D16 | 4 |
| D18 | 2 |
| D20 | 1 |
| D21K | 3 |
| D21L | 6 |
| D35 | 4 |
| D40 | 4 |
| D45 | 4 |
| D50 | 1 |
| D55 | 5 |
| D60 | 1 |
| H10 | 2 |
| H10L | 1 |
| H14 | 4 |
| H16 | 4 |
| H18 | 1 |
| H21K | 11 |
| H21L | 15 |
| H35 | 4 |
| H40 | 11 |
| H45 | 8 |
| H50 | 7 |
| H55 | 4 |
| H60 | 7 |
| H65 | 2 |
| H70 | 1 |
| HDR | 2 |
| P2 | 5 |
| P4 | 1 |
|
|
|